Цены на лечебные процедуры
Бальнеотерапия | ||
Процедура | BYN | RUB |
Бассейн | 1,92 | 59 |
Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные) | 2,75 | 85 |
Ванны лекарственные с эмульсией белой скипидарной | 5,43 | 167 |
Ванны лекарственные с эмульсией желтой скипидарной | 5,90 | 182 |
Ванны лекарственные с хвойным экстрактом | 3,99 | 123 |
Ванны лекарственные с оссидатом торфа | 4,30 | 132 |
Ванны пантовые | 7,40 | 228 |
Ванны с пантогематогеном для детей "О-панто" | 6,26 | 193 |
Ванны минерально-газовые (углекислые) | 3,70 | 114 |
Гидротерапия | ||
Процедура | BYN | RUB |
Душ циркулярный | 1,80 | 55 |
Душ восходящий | 1,80 | 55 |
Душ струевой (душ Шарко) | 3,70 | 114 |
Подводный душ-массаж | 7,79 | 240 |
Ванны вихревые для нижних конечностей | 3,05 | 94 |
Гидрогальванические четырехкамерные ванны | 4,10 | 126 |
Ванны жемчужные | 2,75 | 85 |
Ванны жемчужно-хвойные | 3,04 | 94 |
Теплолечение (термотерапия) | ||
Процедура | BYN | RUB |
Парафиновые, озокеритовые аппликации | 3,80 | 117 |
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 5,18 | 159 |
Грязевое обертывание "Общее" черная сапропель зеленая сапропель |
11,43 14,43 |
352 444 |
Грязевое обертывание "Куртка" черная сапропель зеленая сапропель |
8,02 9,52 |
247 293 |
Грязевое обертывание "Брюки" черная сапропель зеленая сапропель |
8,02 9,52 |
247 293 |
Лечебное обертывание "Снятие боли в суставах" один сустав два сустава |
11,06 17,36 |
340 534 |
Лечебное обертывание "Укрепление сосудов ног" | 20,09 | 618 |
Обертывание "Антицеллюлит-контраст" | 33,65 | 1035 |
Обертывание "Плоский живот" | 31,34 | 964 |
Общая термотерапия в СПА-капсуле с нектаром красное вино кремовая ванна с водорослями (временно не отпускается) |
17,24 - |
530 - |
Сауна (стоимость указана за 1 человека, 1,5 часа) Примечание: минимальное количество человек для одного сеанса - 6 человек. В случае, если на отдельный сеанс, количество человек менее 6, оплачивается полная стоимость 24,00 BYN | 4,00 | 123 |
Паровая баня "Кедровая бочка" new | 5,10 | 157 |
Паровая баня "Кедровая бочка" с эфирным маслом | 5,50 | 172 |
Массаж | ||
Процедура | BYN | RUB |
Ручной массаж | ||
Массаж головы | 3,18 | 98 |
Массаж лица | 3,18 | 98 |
Массаж шеи | 3,18 | 98 |
Массаж воротниковой зоны | 4,23 | 130 |
Массаж верхней конечности | 4,23 | 130 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 5,29 | 163 |
Массаж плечевого сустава | 3,18 | 98 |
Массаж локтевого сустава | 3,18 | 98 |
Массаж лучезапястного сустава | 3,18 | 98 |
Массаж кисти и предплечья | 3,18 | 98 |
Массаж области грудной клетки | 6,35 | 195 |
Массаж спины | 4,23 | 130 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 3,18 | 98 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 3,18 | 98 |
Массаж спины и поясницы | 5,29 | 163 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5,29 | 163 |
Массаж области позвоночника | 6,35 | 195 |
Массаж нижней конечности | 4,23 | 130 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 5,29 | 163 |
Массаж тазобедренного сустава | 3,18 | 98 |
Массаж коленного сустава | 3,18 | 98 |
Массаж голеностопного сустава | 3,18 | 98 |
Массаж стопы и голени | 3,18 | 98 |
Стоунтерапия (массаж жадеитовыми камнями) | 29,65 | 912 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Ормед-Релакс new | 4,50 | 138 |
Аппаратная физиотерапия | ||
Процедура | BYN | RUB |
Электролечение | ||
Гальванизация общая, местная | 1,80 | 55 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 2,80 | 86 |
Диадинамотерапия (ДДТ-терапия) | 3,75 | 115 |
Амплипульстерапия (СМТ-терапия) | 3,75 | 115 |
Интерференцтерапия | 3,75 | 115 |
Дарсонвализация местная | 3,75 | 115 |
Флюктуаризация | ||
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) | 1,80 | 55 |
Микроволновая (крайневысокочастотная) терапия (КВЧ-терапия) | ||
Магнитотерапия местная (аппарат "Ортоспок") | 1,90 | 58 |
Светолечение | ||
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (аппарат "Рикта") | 3,80 | 117 |
Вимоиде инфракрасное облучение (аппарат "Биоптрон") | 2,10 | 65 |
Электросветовая полуванна | 1,80 | 5255 |
Воздействие факторами механической природы | ||
Ультразвуковая терапия | 4,00 | 123 |
Ультрафонофорез | 3,90 | 120 |
Гипербарическая оксигенация (общая барокамера "OxyHealth") | 13,30 | 408 |
Пневмокомпрессионная терапия (аппарат "Лимфамат") | 4,10 | 126 |
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | 3,35 | 134 |
Карбокситерапия | 8,80 | 270 |
Сухая углекислая ванна (установка "Реабокс") | 4,10 | 126 |
Ингаляционная терапия | ||
Процедура | BYN | RUB |
Ингаляция лекарственная | 1,90 | 58 |
Галоингаляция | 1,90 | 58 |
Аромафитотерапия, аэрофитотерапия Примечание: Стоимость указана на человека при условии формирования группы не менее чем из 7 человек | 1,60 | 49 |
Галотерапия Примечание: Стоимость указана на человека при условии формирования группы не менее чем из 6 человек | 2,10 | 651 |
Коктейли кислородные | 1,26 | 39 |
Фиточай (платно только для путевок РЦ) | 0,90 | - |
Услуги по уходу лицом и телом | ||
Процедура | BYN | RUB |
Гигиеническая чистка лица | 24,77 | 760 |
Маска для лица | 7,45 | 229 |
Массаж гигиенический | 6,52 | 200 |
Лифтинг-массаж лица | 7,33 | 225 |
Массаж метаболический (услуга временно не оказывается) | 14,45 | 444 |
Неинвазивная карбокситерапия для сухой и зрелой кожи | 45,25 | 1392 |
Примечание: стоимость услуг указана справочно. Дополнительно оплачивается стоимость расходных материалов |
Манипуляции общего назначения | ||
Процедура | BYN | RUB |
Внутримышечная инъекция | 1,71 | 52 |
с учетом материалов | 2,85 | 87 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 6,1 | 187 |
с учетом материалов | 8,02 | 246 |
Подкожная инъекция | 1,22 | 37 |
с учетом материалов | 2,35 | 72 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 2,57 | 79 |
с учетом материалов | 3,87 | 119 |
Лечебная физкультура | ||
Процедура | BYN | RUB |
Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,47 | 45 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 6,72 | 206 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,78 | 54 |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) |
6,72 1,47 |
206 45 |
Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при нрупповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,47 | 45 |
Аквааэробика | 1,99 | 61 |
Механотерапия на тренажерах | 4,62 | 142 |
Кинезотерапия (кушетка "Ormed") | 4,35 | 133 |
Лабораторные исследования | ||
Процедура | BYN | RUB |
Общий анализ крови (со взятием крови из пальца) | 7,73 | 238 |
Общий анализ крови: определение глюгозы (посредством глюкометра) | 2,10 | 65 |
Общий анализ мочи | 4,62 | 142 |
Общий анализ мочи методом Нечипоренко | 3,11 | 96 |
Цены на стоматологические услуги уточняйте у специалистов санатория.
Цены на услуги УЗИ уточняйте у специалистов (проводится на базе медицинского центра (партнера) "МЕДЭФФЕКТ.
Дополнительная информация:
- При покупке оздоровительной путевки, лечебные процедуры можно приобрести только при наличии на них свободной записи.
- Стоимость в российских рублях указана ориентировочно.
- Оплата за процедуры осуществляется в белорусских рублях или с помощью банковской карты.
Цены на комплексные программы
Красная цена действует только в период весенних школьных каникул с 23 марта по 3 апреля
Для граждан РФ
Стоимость указана в российских рублях
Категория номера | Стоимость путевки на 7 дней Цены с 09.01.19 по 31.05.19 | ||
Антистресс | Стройная фигура | Здоровый ребенок | |
2 местный 1 комнатный twin (1-5 корпус) | 10850 | 10850 | 10850 9765 |
2 местный 1 комнатный twin (1-5 корпус) (одноместное размещение) | 13020 | 13020 | 13020 |
2 местный 1 комнатный double (3 корпус) | 11393 | 11393 | 11393 10254 |
2 местный 1 комнатный double (3 корпус) (одноместное размещение) | 13563 | 13563 | 13563 |
2 местный 1 комнатный double (1-4 корпус) | 11935 | 11935 | 11935 10742 |
2 местный 1 комнатный double (1-4 корпус) (одноместное размещение) | 14105 | 14105 | 14105 |
2 местный 2 комнатный (1,2,4 корпус) | 13563 | 13563 | 13563 12207 |
2 местный 2 комнатный (1,2,4 корпус) (одноместное размещение) | 15733 | 15733 | 15733 |
3 местный 1 комнатный (3,4,5 корпус) | 10850 | 10850 | 10850 9765 |
В стоимость программ включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- питание (пятиразовое);
- лечебно-оздоровительные процедуры (с перечнем процедур, включенных в стоимость программы можно ознакомиться в разделе Лечение / Комплексные программы);
- развлекательные мероприятия и использование инфраструктуры санатория (за исключением платных).
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону